Tepelná čerpadla PANASONIC AQUAREA ve SPLITOVÉM provedení pracují na děleném systému venkovní a vnitřní jednotky (HYDROBOXU). Splitová tepelná čerpadla High Perfomace se dodávají ve variantě nástěnné i All in One. V případě varianty All in One je součástí vnitřní jednotky nádrž pro ohřev teplé užitkové vody.
Tepelná čerpadla Panasonic Aquarea v základním provedení SPLIT High Performance (HP) generace K s chladivem R32.
3, 5, 7, 9, 12 kW s jednofázovým napájením
9, 12 a 16 kW s třífázovým napájením
tepelná čerpadla 12kW jednofázová a všechna třífázová provedení jsou novinkou roku 2024. Dostupnost na vyžádání.
Katalogový list AQUAREA SPLIT HP generace K >>>
NÁZEV SADY |
Venkovní j. Vnitřní j. |
Topný výkon |
Napájení (f/V) |
El. ohřev |
||
KIT-WC03K3E5 | WH-UDZ03KE5 |
3,2 kW |
1 / 230 | 3 kW | ||
WH-SDC0309K3E5 | ||||||
KIT-WC05K3E5 | WH-UDZ05KE5 | 5,0 kW | 1 / 230 | 3 kW | ||
WH-SDC0309K3E5 | ||||||
KIT-WC07K3E5 | WH-UDZ07KE5 | 7,0 kW | 1 / 230 | 3 kW | ||
WH-SDC0309K3E5 | ||||||
KIT-WC09K3E5 | WH-UDZ09KE5 | 9,0 kW | 1 / 230 | 3 kW | ||
WH-SDC0309K3E5 | ||||||
|
|
12,0 kW | 1 / 230 | 6 kW | ||
WH-SDC12K6E5 | ||||||
|
|
9,0 kW | 3 / 400 | 3 kW | ||
WH-SDC09K3E8 | ||||||
|
|
12,0 kW | 3 / 400 | 9 kW | ||
WH-SDC12K9E8 | ||||||
|
|
16,0 kW | 3 / 400 | 9 kW | ||
WH-SDC16K9E8 |
Tepelná čerpadla Panasonic Aquarea generace H s chladivem R410 dodáme ve výkonech:
12, 16 kW s jednofázovým napájením
9, 12 a 16 kW s třífázovým napájením
Katalogový list AQUAREA SPLIT HP generace H 1f/3f >>>
NÁZEV SADY |
Venkovní j. Vnitřní j. |
VÝKON TOPENÍ (kW) | POMOCNÝ ELEKTRO KOTEL (kW) | NAPÁJENÍ (V) |
1 f | ||||
KIT-WC12H6E5 | WH-UD12HE5-1 | 12 | 6 | 230 |
WH-SDC12H6E5 | ||||
KIT-WC16H6E5 | WH-UD16HE5-1 | 16 | 6 | 230 |
WH-SDC16H6E5 | ||||
3 f | ||||
KIT-WC09H3E8 | WH-UD09HE8 | 9 | 3 | 400 |
WH-SDC09H3E8 | ||||
KIT-WC12H9E8 | WH-UD12HE8 | 12 | 9 | 400 |
WH-SDC12H9E8 | ||||
KIT-WC16H9E8 | WH-UD16HE8 | 16 | 9 | 400 |
WH-SDC16H9E8 |
Tepelná čerpadla PANASONIC AQUAREA ve SPLITOVÉM provedení ALL IN ONE pracují na děleném systému venkovní a vnitřní jednotky (HYDROBOXU), který je spojen s 185 litrovou nádrží na teplou užitkovou vodu. Celé řešení je prostorově velmi nenáročné. Tyto jednotky jsou ideální pro instalace s omezeným místem a hodí se tedy do rodinných domů nebo domácností, které nedisponují technickou místností.
Tepelná čerpadla Panasonic Aquarea All In One v základním provedení High Performance (HP) generace K s chladivem R32 dodáváme ve výkonech:
3, 5, 7, 9, 12 kW s jednofázovým napájením, vytápění/chlazení pro 1 až 2 zóny
9, 12, 16 kW s třífázovým napájením
jednotky 12kW jednofázová a všechna třífázová provedení jsou novinkou roku 2024. Dostupnost na vyžádání.
Katalogový list AQUAREA All In One generace K >>>
NÁZEV SADY |
Venkovní j. Vnitřní j. |
Topný výkon |
Napájení (f/V) |
El. ohřev |
KIT-ADC03K3E5 | WH-UDZ03KE5 | 3,0 kW | 1 / 230 | 3 kW | |
WH-ADC0309K3E5 | |||||
KIT-ADC03K3E5B | WH-UDZ03KE5 | 3,0 kW | 1 / 230 | 3 kW | |
WH-ADC0309K3E5B | |||||
KIT-ADC05K3E5 | WH-UDZ05KE5 | 5,0 kW | 1 / 230 | 3 kW | |
WH-ADC0309K3E5 | |||||
KIT-ADC05K3E5B | WH-UDZ05KE5 | 5,0 kW | 1 / 230 | 3 kW | |
WH-ADC0309K3E5B | |||||
KIT-ADC07K3E5 | WH-UDZ07KE5 | 7,0 kW | 1 / 230 | 3 kW | |
WH-ADC0309K3E5 | |||||
KIT-ADC07K3E5B | WH-UDZ07KE5 | 7,0 kW | 1 / 230 | 3 kW | |
WH-ADC0309K3E5B | |||||
KIT-ADC09K3E5 | WH-UDZ09KE5 | 9,0 kW | 1 / 230 | 3 kW | |
WH-ADC0309K3E5 | |||||
|
WH-UDZ09KE5 | 9,0 kW | 1 / 230 | 3 kW | |
|
|||||
|
WH-UDZ12KE5 WH-ADC0912K9E5 |
12,0 kW | 1 / 230 | 6 kW | |
|
WH-UDZ09KE8 | 9,0 kW | 3 / 400 | 9 kW | |
WH-ADC0912K9E8 | |||||
|
WH-UDZ12KE8 | 12,0 kW | 3 / 400 | 9 kW | |
|
|||||
KIT-ADC16K9E8 | WH-UDZ16KE8 | 16,0 kW | 3 / 400 | 9 kW | |
WH-ADC16K9E8 | |||||
* V ceníku uvádíme ve výkonech 3-12 kW 1f modely kompaktní (C) a modely se dvěma topnými okruhy (B). Základní modely jsou přibližně o 50 - 65 EUR levnější oproti kompaktním hydroboxům, požádejte o cenovou nabídku. |
Tepelná čerpadla Panasonic Aquarea All In One generace H s chladivem R410 dodáme ve výkonech:
12, 16 kW s jednofázovým napájením
9, 12, 16 kW s třífázovým napájením
Katalogový list AQUAREA All In One generace H 1F/3F >>>
NÁZEV SADY | Venkovní j.Vnitřní j. | VÝKON TOPENÍ (kW) | POMOCNÝ ELEKTRO KOTEL (kW) | NAPÁJENÍ (V) |
1 f | ||||
KIT-ADC12HE5C | WH-UD12HE5 | 12 | 6 | 230 |
WH-ADC1216H6E5C | ||||
KIT-ADC16HE5C | WH-UD16HE5 | 16 | 6 | 230 |
WH-ADC1216H6E5C | ||||
3 f | ||||
KIT-ADC09HE8 | WH-UD09HE8 | 9 | 9 | 400 |
WH-ADC0916H9E8 | ||||
KIT-ADC12HE8 | WH-UD12HE8 | 12 | 9 | 400 |
WH-ADC0916H9E8 | ||||
KIT-ADC16HE8 | WH-UD16HE8 | 16 | 9 | 400 |
WH-ADC0916H9E8 |
ARCHIV
Tepelná čerpadla Panasonic Aquarea All In One 2019 archiv >>>
ARCHIV