Tepelná čerpadla PANASONIC AQUAREA ve SPLITOVÉM provedení pracují na děleném systému venkovní a vnitřní jednotky (HYDROBOXU). Tato čerpadla se dodávají v systému High Performance (HP), který je vhodný pro nové instalace a nízkoenergetické domy, dále v systému T-CAP pro extrémně nízké teploty a systém Aquarea HT je ideální pro modernizace domů se stávajícími radiátory.
Tepelná čerpadla Panasonic Aquarea v základním provedení SPLIT High Performance (HP) dodáváme ve výkonech:
3 a 5, 7, 9, 12 a 16 kW s jednofázovým napájením
9, 12 a 16 kW s třífázovým napájením
maximální výstupní teplota 55 °C
Katalogový list AQUAREA SPLIT HP generace H >>>
NÁZEV SADY |
Venkovní j. Vnitřní j. |
VÝKON TOPENÍ (kW) | POMOCNÝ ELEKTRO KOTEL (kW) | NAPÁJENÍ (V) |
1 f | ||||
KIT-WC03H3E5 | WH-UD03HE5-1 | 3 | 3 | 230 |
WH-SDC03H3E5-1 | ||||
KIT-WC05H3E5 | WH-UD05HE5-1 | 5 | 3 | 230 |
WH-SDC05H3E5-1 | ||||
KIT-WC07H3E5 | WH-UD07HE5-1 | 7 | 3 | 230 |
WH-SDC07H3E5-1 | ||||
KIT-WC09H3E5 | WH-UD09HE5-1 | 9 | 3 | 230 |
WH-SDC09H3E5-1 | ||||
KIT-WC12H6E5 | WH-UD12HE5-1 | 12 | 6 | 230 |
WH-SDC12H6E5 | ||||
KIT-WC16H6E5 | WH-UD16HE5-1 | 16 | 6 | 230 |
WH-SDC16H6E5 | ||||
3 f | ||||
KIT-WC09H3E8 | WH-UD09HE8 | 9 | 3 | 400 |
WH-SDC09H3E8 | ||||
KIT-WC12H9E8 | WH-UD12HE8 | 12 | 9 | 400 |
WH-SDC12H9E8 | ||||
KIT-WC16H9E8 | WH-UD16HE8 | 16 | 9 | 400 |
WH-SDC16H9E8 |
Tepelná čerpadla Panasonic Aquarea v základním provedení SPLIT High Performance (HP) generace J s chladivem R32.
Katalogový list AQUAREA SPLIT HP generace J >>>
NÁZEV SADY |
Venkovní j. Vnitřní j. |
VÝKON TOPENÍ (kW) | POMOCNÝ ELEKTRO KOTEL (kW) | NAPÁJENÍ (V) |
1 f | ||||
KIT-WC03J3E5 | WH-UD03JE5 | 3 | 3 | 230 |
WH-SDC03J3E5 | ||||
KIT-WC05J3E5 | WH-UD05JE5 | 5 | 3 | 230 |
WH-SDC05J3E5 | ||||
KIT-WC07J3E5 | WH-UD07JE5 | 7 | 3 | 230 |
WH-SDC07J3E5 | ||||
KIT-WC09J3E5 | WH-UD09JE5 | 9 | 3 | 230 |
WH-SDC09J3E5 |
Tepelná čerpadla SPLIT T-CAP mají na rozdíl od základní řady vyrovnanou výkonovou charakteristiku až do -150C (při A-15/W35, viz výkonové tabulky). Dokáží skvěle pracovat i v extrémních podmínkách. Splitovou řadu Aquarea T-CAP dodáváme ve výkonech 9 a 12 kW s jedno i třífázovým napájením, 16 kW jen ve 3fázovém provedení.
9 a 12 kW s jednofázovým napájením
9, 12 a 16 kW s třífázovým napájením
Jak T-CAP funguje a co přináší navíc oproti standardnímu modelu >>>
maximální výstupní teplota 60 °C
Tepelná čerpadla SPLIT T-CAP se v třífázovém provedení dodávají i v supertichém provedení venkovní jednotky.
Katalogový list AQUAREA SPLIT T-CAP >>>
Katalogový list AQUAREA T-CAP v tichém provedení >>>
NÁZEV SADY |
Venkovní j. Vnitřní j. |
VÝKON TOPENÍ (kW) | POMOCNÝ ELEKTRO KOTEL (kW) | NAPÁJENÍ (V) |
1 f | ||||
KIT-WXC09H3E5 |
WH-UXC09HE5 | 9 | 3 | 230 |
WH-SXC09H3E5 | ||||
KIT-WXC12H6E5 | WH-UX12HE5 | 12 | 6 | 230 |
WH-SXC12H6E5 | ||||
3 f | ||||
KIT-WXC09H3E8 | WH-UX09HE8 | 9 | 3 | 400 |
WH-SXC09H3E8 | ||||
KIT-WXC12H9E8 | WH-UX12HE8 | 12 | 9 | 400 |
WH-SXC12H9E8 | ||||
KIT-WXC16H9E8 | WH-UX16HE8 | 16 | 9 | 400 |
WH -SXC16H9E8 | ||||
3 f super tiché |
||||
KIT-WQC09H3E8 | WH-UQ09HE8 | 9 | 3 | 400 |
WH-SQC09H3E8 | ||||
KIT-WQC12H9E8 | WH-UQ12HE8 | 12 | 9 | 400 |
WH-SQC12H9E8 | ||||
KIT-WQC16H9E8 | WH-UQ16HE8 | 16 | 9 | 400 |
WH-SQC16H9E8 |
Modely tepelných čerpadel s označením HT mají zvýšenou teplotu výstupní topné vody na 650C (standardní modely HP a T-CAP mají max. teplotu 550C). Hodí se tedy více pro rekonstrukce domů kde zůstávají stávající topné systémy s menšími plechovými radiátory. Vysokoteplotní modely HT mají standardně zabudovanou technologii T-CAP pro udržení výkonu i v nízkých venkovních teplotách. V nabídce jsou modely:
9 a 12 kW v jedno i třífázovém provedení
Katalogový list AQUAREA SPLIT HT >>>
NÁZEV SADY |
Venkovní j. Vnitřní j. |
VÝKON TOPENÍ (kW) | POMOCNÝ ELEKTRO KOTEL (kW) | NAPÁJENÍ (V) |
1 f | ||||
KIT-WHF09F3E5 | WH-UH09FE5 | 9 | 3 | 230 |
WH-SHF09F3E5 | ||||
KIT-WHF12F6E5 | WH-UH12FE5 | 12 | 6 | 230 |
WH-SHF12F6E5 | ||||
3 f | ||||
KIT-WHF09F3E8 | WH-UH09FE8 | 9 | 3 | 400 |
WH-SHF09F3E8 | ||||
KIT-WHF12F9E8 | WH-UH12FE8 | 12 | 9 | 400 |
WH-SHF12F9E8 |
ARCHIV